公司 | 崗位需求 | 人數 | 專業 | 學歷 | 工作地點 | 聯系人 | 聯系方式 |
寧波天衡 | 研發合成 | 1 | 藥物化學,合成等相關專業 | 碩士及以上 | 浙江省寧波市鎮海區 | 洪女士 |
0574-86690021 846731719@qq.com |
研發注冊 | 1 | 藥學等相關專業 | 本科及以上 | ||||
研發分析 | 5 | 藥物分析,藥學等相關專業 | |||||
研發QA | 2 | 藥事管理、藥學等相關專業 | |||||
制劑QA副經理 | 1 | 制藥工程等相關專業 | |||||
制劑QC副經理 | 1 | ||||||
針劑車間副主任 | 1 | ||||||
片劑車間副主任 | 1 | ||||||
工程總監 | 1 | 機電一體化等相關專業 | |||||
工程部副經理 | 1 | ||||||
QC | 4 | 儀器分析藥檢藥學等相關專業 | 大專及以上 | ||||
倉儲部主管 | 1 | 儲運等相關專業 | |||||
實習生 | 20 | 藥學等相關專業 | |||||
維修電工 | 1 | 機電一體化等相關專業 | 中專及以上 | ||||
機修工 | 2 | ||||||
空調工 | 3 | ||||||
電工 | 5 | 電氣自動化等相關專業 | |||||
水處理 | 4 | 水處理等相關專業 | |||||
公司 | 崗位需求 | 人數 | 專業 | 學歷 | 工作地點 | 聯系人 | 聯系方式 |
只楚 | 安全經理 | 1 | 安全工程、安全管理等相關專業 | 本科及以上 | 山東省煙臺市芝罘區 | 吳女士 |
0535-6533498/ 18554054660 |
安全工程師 | 2 | ||||||
QC | 5 | 藥學、生物工程等相關專業 | |||||
設備工程師 | 2 | 機械及其自動、機電、電氣工程等相關專業 | |||||
研發分析 | 2 | 藥物制劑、化學化工等相關專業 | |||||
環保工程師 | 2 | 環保工程等相關專業 | |||||
QA | 3 | 藥學、生物工程、制藥工程等相關專業 | |||||
提煉生產 | 2 | 化學工程等相關專業 | 大專及以上 | ||||
制劑生產 | 5 | 中藥學藥物制劑等相關專業 | |||||
公司 | 崗位需求 | 人數 | 專業 | 學歷 | 工作地點 | 聯系人 | 聯系方式 |
凱特 | 質量研究員 | 4 | 化學、應用化工等相關專業 | 本科及以上 | 四川省廣安市武勝縣街子工業園區 | 馮先生 | 18728159624 |
有機合成員 | 4 | ||||||
質量分析員 | 6 | 化工、生物化學、藥學等相關專業 | 大專及以上 | ||||
車間技術員 | 5 | 藥物制劑、藥學、制藥工程、工藝等相關專業 | |||||
工程設備管理人員 | 5 | 化工機械、化工設備、電氣自動化控制等相關專業 | |||||
安管人員 | 2 | 化工、化學類安全工程等相關專業 | |||||
采購員 | 1 | 采購、商務等相關專業 | |||||
環保技術人員 | 2 | 環境工程等相關專業 | |||||
電工 | 3 | 電氣自動化等相關專業 | 高中及以上 | ||||
公司 | 崗位需求 | 人數 | 專業 | 學歷 | 工作地點 | 聯系人 | 聯系方式 |
禮邦 | 分析研究員 | 5 | 藥物分析、藥學、制藥工程、化學等相關專業 | 碩士及以上 | 重慶市渝北區 | 鞠女士 |
023-61213549/ 2508530046@qq.com |
合成研究員 | 5 | 有機化學、藥物化學、制藥工程等相關專業 | |||||
質保專員 | 1 | 藥學、制藥工程等相關專業 | 本科及以上 | ||||
臨床專員 | 1 | 醫學、臨床等相關專業 | |||||
注冊專員 | 1 | 藥學、制藥工程等相關專業 | |||||
公司 | 崗位需求 | 人數 | 專業 | 學歷 | 工作地點 | 聯系人 | 聯系方式 |
生物 | 學術專員 | 3 | 臨床專業 | 本科及以上 | 重慶市渝北區 | 袁女士 | 13637989877 |
銷售代表 | 10 | 無限制 | |||||
公司 | 崗位需求 | 人數 | 專業 | 學歷 | 工作地點 | 聯系人 | 聯系方式 |
慶余堂 | 研發分析 | 1 | 藥學、藥物分析等相關專業 | 本科及以上 | 重慶市渝北區 | 左女士 | 023-61213021 |
工藝工程師 | 1 | 制藥工程等相關專業 | |||||
現場QA | 1 | 制藥等相關專業 | |||||
工程主管 | 1 | 機電一體化等相關專業 | |||||
操作工 | 若干 | 不限 | 高中及以上 |